連携病院一覧
合計41病院(2024年5月現在)
右側の
アイコンを押していただくと地図を別ウィンドウで拡大してご覧になれます。
| No. | 施設 | 都道府県 | 消化器外科 |
心臓血管外科 |
呼吸器外科 |
小児外科 |
乳腺外科 |
内分泌外科 |
その他(救急含む) |
連携施設 指導責任者 |
| 1 | ⽇本医科⼤学千葉北総病院 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中村 慶春 | ||
| 2 | ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ⾕合 信彦 |
| 3 | ⽇本医科⼤学多摩永⼭病院 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | 牧野 浩司 | |||
| 4 | 会津中央病院 | 福島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 井上 典夫 | |||
| 5 | 神栖済⽣会病院 | 茨城県 | ○ | ○ | 上田 康二 | |||||
| 6 | さいたま市⺠医療センター | 埼⽟県 | ○ | ○ | ○ | 塩⾕ 猛 | ||||
| 7 | 秩⽗病院 | 埼⽟県 | ○ | ○ | 山田 正己 | |||||
| 8 | 埼⽟県⽴がんセンター | 埼⽟県 | ○ | 松本 広志 | ||||||
| 9 | 塩⽥病院 | 千葉県 | ○ | 塩⽥ 吉宣 | ||||||
| 10 | 国⽴がん研究センター東病院 | 千葉県 | ○ | 坪井 正博 | ||||||
| 11 | 博慈会記念病院 | 東京都 | ○ | ○ | 沖野 哲也 | |||||
| 12 | 花と森の東京病院 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ⼩平 祐造 | ||||
| 13 | 平成⽴⽯病院 | 東京都 | ○ | ○ | 髙橋 健 | |||||
| 14 | 東⼾塚記念病院 | 神奈川県 | ○ | ○ | 松本 匡史 | |||||
| 15 | 海⽼名総合病院 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宮前 拓 | |
| 16 | 中頭病院 | 沖縄県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本⽥ ⼆郎 | |
| 17 | 南町⽥病院 | 東京都 | ○ | 松井 聡 | ||||||
| 18 | ⾦地病院 | 東京都 | ○ | ⼭⽥ 哲 | ||||||
| 19 | 静岡こども病院 | 静岡県 | ○ | ○ | 坂本 喜三郎 | |||||
| 20 | 四街道德州会病院 | 千葉県 | ○ | ○ | 酒井 欣男 | |||||
| 21 | 聖路加国際病院 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 鈴⽊ 研裕 | |
| 22 | 東京デイサージェリークリニック | 東京都 | ○ | ○ | 柳 健 | |||||
| 23 | 関東中央病院 | 東京都 | ○ | 加藤 靖文 | ||||||
| 24 | 荒川外科肛⾨医院 | 東京都 | ○ | 松⽥ ⼤助 | ||||||
| 25 | 本庄総合病院 | 埼⽟県 | ○ | 小澤 直行 | ||||||
| 26 | 蓮⽥病院 | 埼⽟県 | ○ | 早川 朋宏 | ||||||
| 27 | 座間総合病院 | 神奈川県 | ○ | 萩原 英之 | ||||||
| 28 | 大森赤十字病院 | 東京都 | ○ | 渡邉 嘉之 | ||||||
| 29 | 羽生総合病院 | 埼玉県 | ○ | 栗田 二郎 | ||||||
| 30 | かわぐち心臓呼吸器病院 | 埼玉県 | ○ | 金森 太郎 | ||||||
| 31 | 東京臨海病院 | 東京都 | ○ | 牧野 洋二郎 | ||||||
| 32 | 寺田病院 | 東京都 | ○ | 寺田 俊明 | ||||||
| 33 | 河北総合病院 | 東京都 | ○ | 園田 寛道 | ||||||
| 34 | 塩田記念病院 | 東京都 | ○ | 鈴木 英之 | ||||||
| 35 | 令和あらかわ病院 | 東京都 | ○ | 野村 務 | ||||||
| 36 | 明理会中央総合病院 | 東京都 | ○ | 高田 英志 | ||||||
| 37 | 千葉徳洲会病院 | 千葉県 | ○ | 峯田 章 | ||||||
| 38 | 榊原記念病院 | 東京都 | ○ | 和田 直樹 | ||||||
| 39 | やました甲状腺病院 | 福岡県 | ○ | 佐藤 伸也 | ||||||
| 40 | 高知医療センター | 高知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大石 一行 | |
| 41 | 小林病院 | 東京都 | ○ | 小林 匡 |
